Hot off the Press

What They’re Saying:

2022 Sangiovese

Wine Enthusiast Rating

2021 Petite Sirah

Wine Enthusiast Rating

Conversations

Wine SD Voyager

Highland Valley

With Hidden San Diego

Redmond Red

Wine Enthusiast Rating

2022 GSM

Wine Enthusiast Rating

Raise a Glass

Wine The Localist

2024 Viognier

Wine Enthusiast Rating

2021 Dry Muscat

Wine Enthusiast Rating

Best in Show

With RVVA

Staying Present

With Shoutout SoCal

2025 Awards

Experience Rosé

2024 Rosé of Tempranillo | gold, 93pts

International Women's Wine Comp.

2024 Grenache Blanc | Double Gold, 95pts

2024 Rosé of Tempranillo | Gold, 94pts
2024 Viognier | Gold, 91pts

Grape Day Wine Competition

2024 Rosé of Tempranillo | Gold
2024 Viognier | Gold

San Francisco Chronicle

2023 Rosé of Tempranillo | Gold

2023 Sauvignon Blanc Musqué Clone | Silver

2022 GSM | Silver

2021 Reserve Petite Sirah | Silver

2023 Dry Muscat | Bronze

2022 Sangiovese | Bronze

2021 Reserve Cabernet Sauvignon | Bronze

Wine Enthusiast

2021 Reserve Petite Sirah | 92pts, Cellar Selection 

2022 Sangiovese | 91pts, Editor’s Choice

2023 Sauvignon Blanc Musqué Clone | 91pts

Winemaker's Challenge

2024 Dry Muscat | Best Muscat, Gold, 92pts

2022 Mia Tesoro | Gold, 91pts

2022 Sangiovese | Gold, 90pts

2024 Rosé of Tempranillo | Silver

Toast of the Coast San Diego

2024 Rosé of Tempranillo | Gold, 90pts

2022 Sangiovese | Gold, 90pts

2022 Mia Tesoro | Silver

2021 Reserve Cabernet Sauvignon | Silver

2024 Chardonnay | Silver

2024 Viognier | Silver

Dan Berger International

2023 Dry Muscat | Silver

2023 Grenache Blanc | Silver

2021 Reserve Cabernet Sauvignon | Silver

2021 Reserve Petite Sirah | Silver

2023 Rosé of Tempranillo | Bronze

2024 Awards

San Francisco Chronicle

2021 Malbec | Double Gold

2021 Reserve Cabernet Sauvignon | Silver

2021 Petite Sirah | Silver

Wine Enthusiast

2022 GSM | 92pts, Editor’s Choice

2023 Viognier | 91pts, Editor’s Choice

2023 Rosé of Tempranillo | 91pts, Editor’s Choice

2023 Dry Muscat | 91pts

2021 Reserve Cabernet Sauvignon | 90pts

2021 Reserve Syrah | 90pts

International Women's Wine Comp.

2023 Rosé of Tempranillo | gold, 93pts
2023 Chardonnay | Silver
2023 Dry Muscat | Silver
2021 Reserve Cabernet Sauvignon | Bronze

San Francisco Chronicle

2023 Rosé of Tempranillo | Gold

2023 Sauvignon Blanc Musqué Clone | Silver

2022 GSM | Silver

2021 Reserve Petite Sirah | Silver

2023 Dry Muscat | Bronze

2022 Sangiovese | Bronze

2021 Reserve Cabernet Sauvignon | Bronze

Toast of the Coast San Diego

2023 Rosé of Tempranillo | Gold, 90pts

2023 Chardonnay | Silver

2023 Dry Muscat | Silver

2023 CoBeck | Silver

2022 GSM | Silver

2023 Sauvignon Blanc Old Grove | Silver

OC Fair

2023 CoBeck | Gold, 91pts

2023 Viognier | Gold, 90pts

2023 Rosé of Tempranillo | Silver

2023 Rosé of Sangiovese | Silver

2023 Sauvignon Blanc Old Grove | Silver

2023 Dry Muscat | Silver

2022 GSM | Silver

2021 Reserve Cabernet Sauvignon | Silver

2023 Awards

Toast of the Coast San Diego

2020 Mia Tesoro | Double Gold, 94pts, Best of San Diego County, Best Italian Style Blend

2022 Falanghina | Gold, 93pts, Best Falanghina

2022 Rosé of Tempranillo | Gold, 91pts

2022 Dry Muscat | Gold, 90pts

2022 Sauvignon Blanc Old Gold | Silver

2022 Viognier | Silver

Ramona Valley Vintners Association

2022 Dry Muscat | Gold, Best in Show

2022 Rosé of Tempranillo | Silver

2022 Sauvignon Blanc Musqué | Bronze

San Francisco Chronicles

2022 Sauvignon Blanc Musqué | Silver

2022 Viognier | Silver

2022 Dry Muscat | Silver